LENOVO 00Y7337 - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3630 M4
Uitstekende kwaliteit voor minder geld.
Een refurbished product kopen bij Renewtech kan besparingen opleveren tot 80% van de oorspronkelijke verkoopprijs van een fonkelnieuw model. Daarom is het een prima manier om uw kosten te verlagen zonder in te boeten aan kwaliteit. Bovendien bieden we optioneel nog aanvullende verzekeringen. Kortom, met een refurbished product van Renewtech krijgt u:
• een uitstekend product voor een zeer lage prijs
• een kosteneffectief en milieuvriendelijk alternatief
• snelle bezorging, rechtstreeks bij u of bij uw klant
• echt waar voor uw geld
Refurbished – wat is dat?
Een refurbished product is meestal een gebruikt artikel dat al een andere eigenaar gehad heeft. Alle refurbished producten van Renewtech zijn gecontroleerd door een deskundige en zijn opnieuw in uitstekende staat gebracht. Daarbij zijn onderdelen die gebreken vertoonden vervangen door originele nieuwe exemplaren, zodat alles goed werkt en er perfect uitziet. Daarna wordt het artikel verpakt en opnieuw te koop aangeboden. Het kan zijn dat refurbished modellen wat gebruikssporen hebben, maar we garanderen dat de artikelen altijd:
• gecontroleerd, getest en professioneel hersteld zijn door gediplomeerde technici
• volledig ontdaan zijn van data en software, zodat er geen sporen van terug te halen data achtergebleven zijn
• zorgvuldig verpakt en verzonden worden in ESD-materiaal
• voorzien zijn van alle originele accessoires en onderdelen (voor zover van toepassing)
Garantie.
Wij bieden één jaar garantie op al onze producten vanaf de datum van aankoop, tenzij anders vermeld. Deze garantie dekt alle materiaal- en fabricagefouten die kunnen optreden bij normaal gebruik van het product.
Meer informatie over onze garantie vindt u hier: Algemene Voorwaarden
Omschrijving
LENOVO 00Y7337 - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3630 M4
Deze server biedt een robuuste en betrouwbare oplossing voor IT-afdelingen die op zoek zijn naar krachtige prestaties en kostenefficiëntie. Uitgerust met een Intel® Xeon® E5-2420 processor, levert deze server een efficiënte rekenkracht dankzij zijn zes kernen en een kloksnelheid van 1,9 GHz met een maximale turbofrequentie van 2,4 GHz. Dit maakt het ideaal voor bedrijven die behoefte hebben aan een betrouwbare en duurzame server voor dagelijkse bedrijfsvoering en complexe rekenprocessen.
De server is ontworpen voor naadloze integratie binnen bestaande IT-infrastructuren, dankzij de ondersteuning voor diverse opslaginterfaces zoals SATA, SATA II, en SATA III, en een maximale opslagcapaciteit van 12 TB. De hot-swap mogelijkheid verhoogt de operationele uptime door het eenvoudig vervangen van harde schijven zonder systeemuitval. Daarnaast verzekert de RAID-ondersteuning (niveau 0 en 1) de gegevensintegriteit en -veiligheid, cruciaal voor bedrijven die hun data continu willen beschermen.
Met een ingebouwde Intel I350-CM2 LAN-controller en ondersteuning voor 10/100/1000Base-T(X) netwerktechnologie, biedt deze server betrouwbare connectiviteit en netwerkbeheer, inclusief Wake-on-LAN functies voor efficiënt energiebeheer. De server is rack-monteerbaar binnen een 2U-behuizing, wat ruimtebesparing in datacentra bevordert. Bovendien zorgt de 460 W voeding voor stabiele energievoorziening zonder redundantie, terwijl een omgevingstemperatuurbereik van 5 tot 40 °C de operationele flexibiliteit vergroot. Deze kenmerken maken de server een uitstekende keuze voor organisaties die waarde hechten aan schaalbaarheid, compatibiliteit en betrouwbaarheid.
Specificaties
| Brand | LENOVO |
|---|---|
| Co2 Savings | 544.06 |
| Design | |
|---|---|
| Overtollige fans ondersteuning | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Rekrails | Ja |
| Type behuizing | Rack (2U) |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 100 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 85 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Energie | |
| Aantal voedingen | 1 |
| Netvoeding | 460 W |
| Redundante voeding | Nee |
| Geheugen | |
| ECC | Ja |
| Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Maximum intern geheugen | 384 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 447 mm |
| Diepte | 673 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Maximum geheugen grafische adapter | 16 MB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| LAN controller | Intel I350-CM2 |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Opslagmedia | |
| HDD interface | SATA, SATA II, SATA III |
| HDD omvang | 3.5" |
| Hot-swap | Ja |
| Maximale opslagcapaciteit | 12 TB |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 4 |
| Ondersteunde HDD-groottes | 3.5" |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA, SATA II, SATA III |
| RAID support | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Soorten RAID | 0, 1 |
| Overige specificaties | |
| Grafische adapter | G200eR2 |
| Grafische adapter-familie | Matrox |
| Plug and play | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 7 |
| RS-232 port | 1 |
| Seriële poort(en) | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Prestatie | |
| BIOS type | UEFI |
| Ondersteuning ter plekke | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 1.2 |
| Processor | |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Bus type | QPI |
| Chipset moederbord | Intel C600 |
| Codenaam processor | Sandy Bridge EN |
| Compatibele processors | Intel® Xeon® |
| Conflictvrije processor | Nee |
| ECC ondersteund door processor | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| FSB Parity | Nee |
| Frequentie van processor | 1,9 GHz |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 32 GB/s |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor | Trippel |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3-SDRAM |
| Idle States | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | Ja |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 800,1066,1333 MHz |
| Max. aantal SMP-processoren | 2 |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 24 |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 375 GB |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
| Ondersteunde instructie sets | AVX |
| Processor aantal threads | 12 |
| Processor cache | 15 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor lithografie | 32 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor socket | LGA 1356 (Socket B2) |
| Processorcode | SR0LN |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® E5 familie |
| Processormodel | E5-2420 |
| Processorserie | Intel Xeon E5-2400 |
| Schaalbaarheid | 2S |
| Stepping | C2 |
| Systeembus | 7,2 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 45 x 42.5 mm |
| aantal QPI links | 1 |
| Processor speciale functies | |
| ARK ID processor | 64617 |
| CPU configuratie (max) | 2 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Intel® Clear Video-technologie | Nee |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® FDI Technology | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nee |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
| Intel® Insider™ | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 1.0 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 0,00 |
| Uitbreidingsmodules | |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| PCI Express x8 slots | 2 |
Garantie
- Bij spoedlevering wordt uw bestelling binnen 1-2 werkdagen geleverd
- Dagelijkse internationale verzending
- Dropshipping - De bestelling rechtstreeks naar je klant
- Alle artikelen verzonden vanuit ons eigen magazijn
Wilt u uw IT-apparatuur verkopen?
- Eerlijke marktconforme waardering
- Flexibel en probleemloos ophalen
- Data worden veilig vernietigd
- Snelle en gemakkelijke betaling


Hebt u een server- of opslagoplossing nodig?
- Concurrerende prijzen
- Snelle internationale verzending
- Technische ondersteuning op locatie
- Beduidend voordeliger dan nieuwe systemen
