DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Uitstekende kwaliteit voor minder geld.
Een refurbished product kopen bij Renewtech kan besparingen opleveren tot 80% van de oorspronkelijke verkoopprijs van een fonkelnieuw model. Daarom is het een prima manier om uw kosten te verlagen zonder in te boeten aan kwaliteit. Bovendien bieden we optioneel nog aanvullende verzekeringen. Kortom, met een refurbished product van Renewtech krijgt u:
• een uitstekend product voor een zeer lage prijs
• een kosteneffectief en milieuvriendelijk alternatief
• snelle bezorging, rechtstreeks bij u of bij uw klant
• echt waar voor uw geld
Refurbished – wat is dat?
Een refurbished product is meestal een gebruikt artikel dat al een andere eigenaar gehad heeft. Alle refurbished producten van Renewtech zijn gecontroleerd door een deskundige en zijn opnieuw in uitstekende staat gebracht. Daarbij zijn onderdelen die gebreken vertoonden vervangen door originele nieuwe exemplaren, zodat alles goed werkt en er perfect uitziet. Daarna wordt het artikel verpakt en opnieuw te koop aangeboden. Het kan zijn dat refurbished modellen wat gebruikssporen hebben, maar we garanderen dat de artikelen altijd:
• gecontroleerd, getest en professioneel hersteld zijn door gediplomeerde technici
• volledig ontdaan zijn van data en software, zodat er geen sporen van terug te halen data achtergebleven zijn
• zorgvuldig verpakt en verzonden worden in ESD-materiaal
• voorzien zijn van alle originele accessoires en onderdelen (voor zover van toepassing)
Garantie.
Wij bieden één jaar garantie op al onze producten vanaf de datum van aankoop, tenzij anders vermeld. Deze garantie dekt alle materiaal- en fabricagefouten die kunnen optreden bij normaal gebruik van het product.
Meer informatie over onze garantie vindt u hier: Algemene Voorwaarden
Omschrijving
DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Dit betrouwbare en efficiënte workstation van Dell biedt IT-afdelingen en systeemintegrators een krachtig hulpmiddel voor veeleisende zakelijke toepassingen. Uitgerust met een Intel Xeon E3-1245V5 processor met een kloksnelheid van 3,5 GHz en vier kernen, levert het hoge prestaties voor multi-threaded processen en zware workloads. De geïntegreerde ECC-ondersteuning garandeert gegevensintegriteit, wat essentieel is voor kritische bedrijfsomgevingen.
Het systeem biedt 16 GB DDR4-geheugen, uitbreidbaar tot 64 GB, en een snelle 256 GB SSD, wat zorgt voor snelle toegang tot gegevens en applicaties. De AMD FirePro W4100 grafische kaart ondersteunt tot drie displays, ideaal voor grafisch intensieve taken en multi-monitor setups. Met meerdere connectiviteitsopties, waaronder zes USB 3.2-poorten en één HDMI-poort, is het systeem goed voorbereid op diverse zakelijke randapparatuur en netwerkintegratie.
De compacte SFF-behuizing van zwarte kleur kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst voor flexibele installatie in verschillende werkruimtes. Met een voeding die zich aanpast aan spanningen tussen 100 en 240 V, kan het systeem wereldwijd worden ingezet. Certificeringen zoals EPEAT en GS Mark onderstrepen de betrouwbaarheid en naleving van milieunormen, wat bijdraagt aan duurzame bedrijfsvoering en kostenbesparing op de lange termijn.
Specificaties
| Brand | DELL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Inclusief monitor | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | EPEAT, China CECP, GS Mark |
| Design | |
| Aantal 3.5" bays | 1 |
| Aantal 5.25" bays | 1 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
| Type behuizing | SFF |
| Energie | |
| Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 Hz |
| Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
| Geheugen | |
| ECC | Ja |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
| Geheugenslots | 4x DIMM |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Non-ECC | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 92,6 mm |
| Diepte | 292 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Hoogte | 290 mm |
| Grafisch | |
| Aantal discrete graphics adapters | 1 |
| Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 400 MHz |
| Discreet grafische adapter model | AMD FirePro W4100 |
| Grafische geheugen | 2 GB |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1 GB |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
| On-board grafische adapter ID | 0x191D |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
| On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics P530 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Muis alleen inclusief in geslecteerde markten | Ja |
| Toetsenbord alleen inclusief in geselecteerde markten | Ja |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Nee |
| Opslagmedia | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| Soort optische drive | DVD±RW |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Overige specificaties | |
| Dell E-Value-code | N016KBLP3420SFFBTPWER |
| Optische drives hoeveelheid | 1 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 6 |
| DVI-poort | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Lijnuitgang | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| PS/2 poort(en) | 2 |
| Seriële poort(en) | 1 |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | Intel® C236 |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Type product | Workstation |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Processor | |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Bus type | DMI3 |
| Codenaam processor | Skylake |
| ECC ondersteund door processor | Ja |
| Frequentie van processor | 3,5 GHz |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 34,1 GB/s |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,9 GHz |
| PCI Express configuraties | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Processormodel | E3-1245V5 |
| Processorserie | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Stepping | R0 |
| Systeembus | 8 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Voltage geheugen ondersteund door processor | 1,35 V |
| Processor speciale functies | |
| ARK ID processor | 88173 |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Conflictvrije processor | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
| Idle States | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Schaalbaarheid | 1S |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Herstel besturingssysteem | Windows 10 Pro |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
| Taal besturingssysteem | Meertalig |
| Trial-software | Microsoft Office |
| Uitbreidingsmodules | |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
Garantie
- Bij spoedlevering wordt uw bestelling binnen 1-2 werkdagen geleverd
- Dagelijkse internationale verzending
- Dropshipping - De bestelling rechtstreeks naar je klant
- Alle artikelen verzonden vanuit ons eigen magazijn
Wilt u uw IT-apparatuur verkopen?
- Eerlijke marktconforme waardering
- Flexibel en probleemloos ophalen
- Data worden veilig vernietigd
- Snelle en gemakkelijke betaling


Hebt u een server- of opslagoplossing nodig?
- Concurrerende prijzen
- Snelle internationale verzending
- Technische ondersteuning op locatie
- Beduidend voordeliger dan nieuwe systemen
