CISCO C9200L-48PL-4X-A - Cisco Catalyst 9200L Series 48-Port Partial PoE+ switch (48x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 1kWAC PSU Network Advantage
Uitstekende kwaliteit voor minder geld.
Een refurbished product kopen bij Renewtech kan besparingen opleveren tot 80% van de oorspronkelijke verkoopprijs van een fonkelnieuw model. Daarom is het een prima manier om uw kosten te verlagen zonder in te boeten aan kwaliteit. Bovendien bieden we optioneel nog aanvullende verzekeringen. Kortom, met een refurbished product van Renewtech krijgt u:
• een uitstekend product voor een zeer lage prijs
• een kosteneffectief en milieuvriendelijk alternatief
• snelle bezorging, rechtstreeks bij u of bij uw klant
• echt waar voor uw geld
Refurbished – wat is dat?
Een refurbished product is meestal een gebruikt artikel dat al een andere eigenaar gehad heeft. Alle refurbished producten van Renewtech zijn gecontroleerd door een deskundige en zijn opnieuw in uitstekende staat gebracht. Daarbij zijn onderdelen die gebreken vertoonden vervangen door originele nieuwe exemplaren, zodat alles goed werkt en er perfect uitziet. Daarna wordt het artikel verpakt en opnieuw te koop aangeboden. Het kan zijn dat refurbished modellen wat gebruikssporen hebben, maar we garanderen dat de artikelen altijd:
• gecontroleerd, getest en professioneel hersteld zijn door gediplomeerde technici
• volledig ontdaan zijn van data en software, zodat er geen sporen van terug te halen data achtergebleven zijn
• zorgvuldig verpakt en verzonden worden in ESD-materiaal
• voorzien zijn van alle originele accessoires en onderdelen (voor zover van toepassing)
Garantie.
Wij bieden één jaar garantie op al onze producten vanaf de datum van aankoop, tenzij anders vermeld. Deze garantie dekt alle materiaal- en fabricagefouten die kunnen optreden bij normaal gebruik van het product.
Meer informatie over onze garantie vindt u hier: Algemene Voorwaarden
Omschrijving
CISCO C9200L-48PL-4X-A - Catalyst 9200L 48-Port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage.
De geavanceerde netwerkoplossing van Cisco biedt IT-afdelingen en systeemintegratoren een robuuste en betrouwbare infrastructuur voor veeleisende zakelijke omgevingen. Met 48 Gigabit Ethernet-poorten en ondersteuning voor Power over Ethernet (PoE+), maakt deze switch efficiënte en flexibele netwerkimplementaties mogelijk. De geïntegreerde 10G SFP+ modules bieden extra netwerkcapaciteit, waardoor de switch eenvoudig schaalbaar is om aan groeiende bedrijfsbehoeften te voldoen. Dankzij de uitgebreide MIB-ondersteuning en beheermogelijkheden via SNMPv1/v2c/v3, biedt dit apparaat naadloze integratie met bestaande netwerkbeheerprotocollen en garandeert het een geoptimaliseerde netwerkprestaties.
De switch is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid en operationele efficiëntie, met een switchingcapaciteit van 176 Gbit/s en een forwarding rate van 130,95 Mpps. De Layer 3 managed switch ondersteunt zowel IPv4 als IPv6 routing protocollen, waaronder OSPF en EIGRP, wat zorgt voor veelzijdige en toekomstbestendige netwerkmogelijkheden. De ingebouwde veiligheidsfuncties, zoals 128-bit AES encryptie en Access Control Lists (ACL), bieden geavanceerde beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang en netwerkbedreigingen.
Met een Mean Time Between Failures (MTBF) van 346.270 uur, biedt de switch een duurzame en betrouwbare oplossing voor continue netwerkoperaties. De compatibiliteit met IEEE-standaarden en de mogelijkheid tot stapelen maken het een veelzijdige keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare netwerkinfrastructuur. De ingebouwde redundante voeding waarborgt een ononderbroken werking en ondersteunt bedrijfskritische toepassingen, zelfs in uitdagende omgevingsomstandigheden.
Specificaties
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| MIB-ondersteuning | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Beveiliging | |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES |
| Data-uitwisseling | |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 9198 |
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Packet buffergeheugen | 6 MB |
| Switchingcapaciteit | 176 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 130,95 Mpps |
| Design | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Kleur van het product | Grijs |
| Stapelbaar | Ja |
| Veiligheid | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 45 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | 3412 BTU/h |
| Energie | |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Redundante voeding | Ja |
| Stroom | 6 - 12 A |
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 600 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 445 mm |
| Diepte | 329 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Hoogte | 44 mm |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Multicast-functies | |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Netwerk | |
| 10G support | Ja |
| Aantal VLANs | 1024 |
| IP routing | Ja |
| IPv4-routes | 3000 |
| IPv6-routes | 1500 |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Netwerkvirtualisatie-technologieën | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| Routing entries | 3000 |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 48 |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
| Prestatie | |
| Flash memory | 4096 MB |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Mean time between failures (MTBF) | 346270 uur |
| Type geheugen | DRAM |
| Protocollen | |
| Beheerprotocollen | SNMPv1/v2c/v3 |
| Routing protocols | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
Garantie
- Bij spoedlevering wordt uw bestelling binnen 1-2 werkdagen geleverd
- Dagelijkse internationale verzending
- Dropshipping - De bestelling rechtstreeks naar je klant
- Alle artikelen verzonden vanuit ons eigen magazijn
Wilt u uw IT-apparatuur verkopen?
- Eerlijke marktconforme waardering
- Flexibel en probleemloos ophalen
- Data worden veilig vernietigd
- Snelle en gemakkelijke betaling


Hebt u een server- of opslagoplossing nodig?
- Concurrerende prijzen
- Snelle internationale verzending
- Technische ondersteuning op locatie
- Beduidend voordeliger dan nieuwe systemen
